top of page

NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED (mm) | KAAL | HIND | HIND + km 20% | LISAINFO | VIIMISTLUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | Vaas Nelikant | 300 * 300 * 300 | 31 kg | 25,00 | 30,00 | - | pesubetoon | - | lihvbetoon | |
10.2 | Vaas Nelikant | 450 * 450 * 250 | 54 kg | 35,00 | 42,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.3 | Vaas Nelikant | 600 * 600 * 360 | 145 kg | 100,00 | 120,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.5 | Vaas Pada | 900 * 900 * 450 | 275 kg | 175,00 | 210,00 | Maht ca 150 L | pesubetoon | - | - | |
10.6 | Vaas Suur Pada | 920 * 920 * 700 | 375 kg | 225,00 | 270,00 | Maht ca 250 L | pesubetoon | - | - | |
10.7 | Vaas | 400 * 400 * 210 | 30 kg | 25,00 | 30,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.8 | Vaas | 530 * 530 * 310 | 60 kg | 40,00 | 48,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.9 | Vaas | 490 * 490 * 440 | 70 kg | 50,00 | 60,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.10 | Vaas | 740 * 740 * 310 | 120 kg | 75,00 | 90,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.11 | Vaas | 700 * 700 * 450 | 120 kg | 75,00 | 90,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.12 | Vaas | 850 * 850 * 310 | 125 kg | 80,00 | 96,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.14 | Vaas | 1300 * 700 * 800 | 600 kg | 460,00 | 552,00 | - | - | silebetoon | - | |
10.15 | Vaas | 700 * 210 * 165 | 30 kg | 25,00 | 30,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.17 | Vaas | 1300 * 400 * 310 | 135 kg | 85,00 | 102,00 | - | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | |
10.17.1 | Vaas kõrgendusega | 1300 * 400 * 590 | 225 kg | 135,00 | 162,00 | - | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | |
10.17.2 | Vaasi 10.17 kõrgendusosa | 1300 * 400 * 280 | 90 kg | 55,00 | 66,00 | - | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | |
10.18 | Vaas | 1500 * 500 * 350 | 225 kg | 135,00 | 162,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.19 | Vaas | 650 * 310 * 310 | 65 kg | 40,00 | 48,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.26 | Monteeritav vaas | A * B * h | - | Küsi pakkumist! | - | Võib olla niihästi põhjaplaadiga kui ka ilma selleta. | - | silebetoon | lihvbetoon | |
10.27 | Vaas Poolkaar | 710 * 350 * 320 | 58 kg | 35,00 | 42,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.31 | Vaas Väike Pada | 500 * 500 * 300 | 45 kg | 40,00 | 48,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.33 | Vaas | 1860 * 340 * 500 | 335 kg | 205,00 | 246,00 | - | pesubetoon | silebetoon | - | |
10.34 | Vaas Nelikant | 600 * 600 * 700 | 315 kg | 190,00 | 228,00 | Maht ca 100 L. Valikus nii jalgadel kui ka jalgadeta vaas. | - | silebetoon | - | |
10.34.1 | Vaas | 2000 * 600 * 700 | 845 kg | 510,00 | 612,00 | Maht ca 450 L. Valikus nii jalgadel kui ka jalgadeta vaas. | - | silebetoon | - | |
10.37 | Vaas Suur Kera | 900 * 900 * 770 | 385 kg | 295,00 | 354,00 | Maht ca 200 L | pesubetoon | - | - | |
10.38 | Vaas Väike Kera | 600 * 600 * 550 | 130 kg | 140,00 | 168,00 | Maht ca 55 L | pesubetoon | - | - | |
10.39 | Vaas Nelikant madal | 900 * 900 * 400 | 295 kg | 180,00 | 216,00 | Maht ca 185 L. Valikus nii jalgadel kui ka jalgadeta vaas. | pesubetoon | silebetoon | - | |
10.39.1 | Vaas Nelikant kõrge | 900 * 900 * 700 | 440 kg | 265,00 | 318,00 | Maht ca 350 L. Valikus nii jalgadel kui ka jalgadeta vaas. | pesubetoon | silebetoon | - | |
10.39.2 | Vaasi Nelikant kõrgendusosa | 900 * 900 * 300 | 145 kg | 90,00 | 108,00 | - | P101, P103, P104, P106 | S101, S103, S104, S205 | - | |
10.43 | Vaas reljeefse puidumustriga | 600 * 600 * 520 | 250 kg | 150,00 | 180,00 | - | - | silebetoon | - | |
10.44 | Vaas | 1000 * 1000 * 365 | 280 kg | 170,00 | 204,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.46 | Vaas Paadike | 1100 * 580 * 420 | 130 kg | 80,00 | 96,00 | Maht ca 70 L | pesubetoon | - | - | |
10.46.1 | Vaas Purjepaat | 1100 * 580 * 1220 | 205 kg | 155,00 | 186,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.47 | Vaas Lodi | 1650 * 1160 * 625 | 370 kg | 225,00 | 270,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.47.1 | Vaas Lodi purjega | 1650 * 1160 * 1820 | 600 kg | 360,00 | 432,00 | - | pesubetoon | - | - | |
10.48 | Vaas | 600 * 600 * 1000 | 220 kg | 135,00 | 162,00 | Maht 160 L | pesubetoon | - | lihvbetoon | |
10.50 | Istutuskast | 2200 * 1300 * 370 | 760 kg | 460,00 | 552,00 | - | - | S104 | - | |
10.50.1 | Istutuskast | 2200 * 1300 * 300 | 480 kg | 290,00 | 348,00 | - | - | S104 | - | |
10.53 | Vaas põhjata | 300 * 300 * 120 | 11 kg | 15,00 | 18,00 | - | P101, P103, P104, P106 | - | - | |
10.54 | Vaas põhjata | 400 * 400 * 160 | 23 kg | 21,00 | 25,20 | - | P101, P103, P104, P106 | - | - | |
10.55 | Vaas põhjata | 320 * 320 * 120 | 9 kg | 15,00 | 18,00 | - | P101, P103, P104, P106 | - | - | |
10.56 | Vaas põhjata | 440 * 440 * 160 | 20 kg | 21,00 | 25,20 | - | P101, P103, P104, P106 | - | - | |
10.59 | Vaas | 1800 * 600 * 600 | 525 kg | 480,00 | 576,00 | Maht ca 380 L. Valikus nii jalgadel kui ka jalgadeta vaas. | - | silebetoon | - | |
10.60 | Vaas | 1600 * 600 * 600 | 475 kg | 440,00 | 528,00 | Maht ca 330 L. Valikus nii jalgadel kui ka jalgadeta vaas. | - | silebetoon | - | |
10.61 | Vaas | 1000 * 620 * 720 | 370 kg | 375,00 | 450,00 | - | - | silebetoon | - | |
10.62 | Vaas Nelikant | 660 * 660 * 500 | 280 kg | 170,00 | 204,00 | Vaasi ideelahenduse autoriks on maastikuarhitekt Kaie Kuldkepp. | - | S101, S103, S104, S205 | - | |
10.62.1 | Vaas Nelikant | 660 * 660 * 350 | 215 kg | 130,00 | 156,00 | Vaasi ideelahenduse autoriks on maastikuarhitekt Kaie Kuldkepp. | - | S101, S103, S104, S205 | - | |
10.63 | Vaas | 790 * 790 * 700 | 170 kg | 150,00 | 180,00 | - | - | S101, S103, S104, S205 | - | |
10.63.1 | Vaas | 945 * 940 * 900 | 360 kg | 275,00 | 330,00 | - | - | S101, S103, S104, S205 | - | |
10.63.2 | Vaas | 1575 * 1570 * 1500 | 1540 kg | 950,00 | 1140,00 | - | - | S101, S103, S104, S205 | - | |
10.65 | Vaas | 600 * 600 * 700 | 190 kg | 250,00 | 300,00 | - | S101, S103, S104, S205 | - | ||
10.66 | Vaas | 1200 * 1200 * 900 | 740 kg | 520,00 | 624,00 | - | S101, S103, S104, S205 | - |
VAASID
Toodete baashinnad kehtivad HINNAKLASS 1 värvitoonides toodetele.
HINNAKLASSIDE 2-4 toonides tooted on kallimad, palun küsi hinnapakkumist!
Samuti on hinnalisa LIHVITUD, mõnel juhul (nt betoonplaadid) ka SILEDA PINNAVIIMISTLUSEGA toodetel.
___________________
Turvalise transpordi tagamiseks tarnitakse tooted kaubaalustel (hind 10.00 + km / tk).
___________________
NB! UUS TEENUS! Pakume võimalust toodete transpordiks rentida
HAAGIS Kiili Betooni tehaseplatsil Vaelas.
Vaata lisa --->
.
bottom of page