top of page

NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED (mm) | KAAL | HIND | HIND + km 20% | LISAINFO | VIIMISTLUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Prügikast/vaas Kuuskant | 600 * 700 * 900 | 220 kg | 140,00 | 168,00 | Maht 150 L | pesubetoon | - | lihvbetoon | |
9.2 | Prügikast/vaas Kuuskant | 500 * 430 * 545 | 60 kg | 60,00 | 72,00 | Maht 40 L, hind ilma aluseta. | pesubetoon | - | lihvbetoon | |
9.2.1 | Alusjalg 20 L kuuskant-prügikastile | H = 90 | 32 kg | 20,00 | 24,00 | - | - | - | - | |
9.3 | Prügikast/vaas Kuuskant | 320 * 370 * 470 | 33 kg | 60,00 | 72,00 | Maht 10 L, hind ilma aluseta. | pesubetoon | - | - | |
9.3.1 | Alusjalg 10 L kuuskant-prügikastile | H = 80 | 13 kg | 15,00 | 18,00 | - | - | - | - | |
9.4 | Prügikast/vaas Nelikant | 350 * 350 * 420 | 85 kg | 60,00 | 72,00 | Maht 10 L, metallsisuga | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | |
9.5 | Ümmargune prügikast/vaas | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 60,00 | 72,00 | Maht 10 L, hind koos sisuga | pesubetoon | silebetoon | - | |
9.5.1 | Prügikast ümmargune 10 l kaanega R/V | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 120,00 | 144,00 | Maht 10 L, hind koos sisu ja r/v kaanega | pesubetoon | silebetoon | - | |
9.5.1.1 | Prügikast ümmargune 10 l kaanega R/V | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 120,00 | 144,00 | Maht 10 L, hind koos sisu ja r/v kaanega | pesubetoon | silebetoon | - | |
9.5.2 | Prügikast ümmargune 10 l kaanega P/V | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 100,00 | 120,00 | Maht 10 L, hind koos sisu ja p/v kaanega | pesubetoon | silebetoon | - | |
9.5.3 | Prügikast ümmargune 10 l kaanega P/V | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 110,00 | 132,00 | Maht 10 L, hind koos sisu ja kaanega | pesubetoon | silebetoon | - | |
9.6 | Prügikast/vaas Kolmkant | 420 * 370 * 460 | 55 kg | 55,00 | 66,00 | Maht 10 L, hind koos metallsisuga | pesubetoon | - | - | |
9.7 | Prügikast | 450 * 450 * 920 | 170 kg | 250,00 | 300,00 | Maht 50 L, pulbervärvitud (RAL 70.19) metallkaanega | pesubetoon | silebetoon | - | |
9.8 | Prügikast | 500 * 500 * 1035 | 210 kg | 280,00 | 336,00 | Maht 50 L, pulbervärvitud (RAL 70.19) metallkaanega | - | silebetoon | - | |
9.9 | Prügikast | 600 * 450 * 940 | 235 kg | 290,00 | 348,00 | Maht 90 L, pulbervärvitud (RAL 70.19) metallkaanega. | - | silebetoon | lihvbetoon | |
9.11 | Prügikast | 350 * 250 * 650 | 90 kg | 70,00 | 84,00 | Maht 10 L | pesubetoon | - | - | |
9.13 | Prügikast/vaas Nelikant | 450 * 450 * 660 | 190 kg | 130,00 | 156,00 | Maht 50 L, hind kaaneta | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | |
9.13.1 | Prügikast Nelikant | 450 * 450 * 660 | 190 kg | 180,00 | 216,00 | Maht 50 L, hind pulbervärvitud (RAL 70.19) kaanega | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | |
9.13.2 | Prügikast Nelikant | 450 * 450 * 660 | 190 kg | 210,00 | 252,00 | Maht 50 L, hind r/v kaanega | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | |
9.14 | Prügikast/vaas | 450 * 450 * 640 | 90 kg | 90,00 | 108,00 | Maht 50 L, hind kaaneta | pesubetoon | silebetoon | - | |
9.14.1 | Prügikast | 450 * 450 * 640 | 90 kg | 140,00 | 168,00 | Maht 50 L, hind pulbervärvitud (RAL 70.19) kaanega | pesubetoon | silebetoon | - | |
9.14.2 | Prügikast | 450 * 450 * 640 | 90 kg | 170,00 | 204,00 | Maht 50 L, hind r/v kaanega | pesubetoon | silebetoon | - | |
9.15 | Prügikast/vaas Poolkaar | 500 * 300 * 740 | 120 kg | 110,00 | 132,00 | Maht 20 L. Hind kehtib pulbervärvitud kaanega prügikastile, roostevaba kaane puhul hinnalisa. | pesubetoon | - | - | |
9.18 | Prügikast Ovaal | 600 * 460 * 1235 | 315 kg | 280,00 | 336,00 | Maht 70 L, metallsisu. Hind kehtib pulbervärvitud kaanega prügikastile, roostevaba kaane puhul hinnalisa. | pesubetoon | - | - | |
9.20.1 | Prügikast/vaas | 300 * 300 * 800 | 85 kg | 140,00 | 168,00 | Maht 35 L | pesubetoon | - | - | |
9.20.2 | Prügikast/vaas | 300 * 300 * 800 | 85 kg | 220,00 | 264,00 | Maht 35 L | - | - | lihvbetoon | |
9.22 | Prügikast | 460 * 460 * 700 | 60 kg | 230,00 | 276,00 | - | puit + betoon | - | - | |
9.22.1 | Prügikast | 500 * 500 * 875 | 65 kg | 270,00 | 324,00 | Kaas pulbervärvitud (RAL 70.19) | puit + betoon | - | - | |
9J01 | Jalus (r/v teras) prügikastile 9.5 | 350 * 350 * 40 | - | 10,00 | 12,00 | - | - | - | - | |
9J02 | R/v terasest jalus prügikastile 9.13 | 410 * 410 * 40 | - | 15,00 | 18,00 | - | - | - | - | |
9J03 | R/v terasest jalus prügikastile 9.14 | 410 * 410 * 40 | - | 15,00 | 18,00 | - | - | - | - | |
9J04 | R/v terasest jalus prügikastidele 9.20.1 JA 9.20.2 | 294 * 294 * 50 | - | 20,00 | 24,00 | - | - | - | - | |
9K01 | Prügikasti 9.5 kaas r/v terasest | DIA 400 | - | 60,00 | 72,00 | - | - | - | - | |
9K02 | Pulbervärvitud kaas prügikastile 9.13 | 460 * 460 * 20 | - | 45,00 | 54,00 | - | - | - | - | |
9K03 | R/v terasest kaas prügikastile 9.13 | 460 * 460 * 20 | - | 61,00 | 73,20 | - | - | - | - | |
9K04 | Pulbervärvitud kaas prügikastile 9.14 | 460 * 460 * 20 | - | 50,00 | 60,00 | - | - | - | - | |
9K05 | R/v terasest kaas prügikastile 9.14 | 460 * 460 * 20 | - | 80,00 | 96,00 | - | - | - | - | |
9R01 | Kilekoti tugirõngas prügikastile 9.1 | - | - | 5,00 | 6,00 | prügikasti ostu korral TASUTA! | - | - | - | |
9R02 | Kilekoti tugirõngas prügikastile 9.2 | - | - | 5,00 | 6,00 | prügikasti ostu korral TASUTA! | - | - | - | |
9R03 | Kilekoti tugirõngas prügikastidele 9.3, 9.4 ja 9.5 | - | - | 5,00 | 6,00 | prügikasti ostu korral TASUTA! | - | - | - | |
9S01 | Ämbersisu | 4 L | - | 15,00 | 18,00 | Maht 4 L | - | - | - | |
9S02 | Kolmnurkne sisu | 10 L | - | 15,00 | 18,00 | Maht 10 L | - | - | - | |
9S03 | Ämbersisu | 10 L | - | 20,00 | 24,00 | Maht 10 L | - | - | - | |
9S04 | Ämbersisu | 40 L | - | 25,00 | 30,00 | Maht 20 L | - | - | - | |
9S05 | Ämbersisu | 50 L | - | 30,00 | 36,00 | Maht 50 L | - | - | - | |
9S06 | Ämbersisu prügikastile 9.18 | 100 L | - | 50,00 | 60,00 | Maht 100 L | - | - | - | |
9T02 | Suitsukonide tops | 70 * 70 * 400 | - | 50,00 | 60,00 | r/v terasest, kinnitatakse prügikasti külge | Rooostevaba teras | - | - |
PRÜGIKASTID
Toodete baashinnad kehtivad HINNAKLASS 1 värvitoonides toodetele.
HINNAKLASSIDE 2-4 toonides tooted on kallimad, palun küsi hinnapakkumist!
Samuti on hinnalisa LIHVITUD, mõnel juhul (nt betoonplaadid) ka SILEDA PINNAVIIMISTLUSEGA toodetel.
___________________
Turvalise transpordi tagamiseks tarnitakse tooted kaubaalustel (hind 10.00 + km / tk).
___________________
NB! UUS TEENUS! Pakume võimalust toodete transpordiks rentida
HAAGIS Kiili Betooni tehaseplatsil Vaelas.
Vaata lisa --->
.
bottom of page