top of page

NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED (mm) | KAAL | HIND | HIND + km 20% | LISAINFO | VIIMISTLUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kõnniteeplaat | 1100 * 700 * 50 | 94 kg | 50,00 | 60,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | silebetoon | |
1.2 | Kõnniteeplaat | 550 * 700 * 50 | 47 kg | 25,00 | 30,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.3 | Murukivi | 340 * 340 * 80 | 12 kg | 8,00 | 9,60 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.3.1 | Lisa murukivile | 240 * 460 * 80 | 5 kg | 4,00 | 4,80 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.4 | Terrassiplaat | 400 * 400 * 40 | 15 kg | 9,00 | 10,80 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.4.1 | Terrassiplaat | 400 * 400 * 60 | 24 kg | 14,00 | 16,80 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.4.2 | Terrassiplaat | 400 * 400 * 80 | 31 kg | 18,00 | 21,60 | - | - | vibrobetoon | - | |
1.5 | Terrassiplaat | 510 * 510 * 40 | 25 kg | 15,00 | 18,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.5.1 | Terrassiplaat | 500 * 500 * 50 | 31 kg | 18,00 | 21,60 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.6 | Terrassiplaat | 300 * 300 * 40 | 9 kg | 6,00 | 7,20 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.7 | Pesubetoonplaat erimõõdus | Vastavalt tellija soovile | al. 98 kg / m² | al. 60,00 / m² | al. 72,00 / m² | Alla 3 m² tellimisel on hind al. 120,00 EUR/m² (lisandub käibemaks). | pesubetoon | - | - | |
1.7.1 | Sileda või harjatud pinnaga plaat erimõõdus | Vastavalt tellija soovile | al. 98 kg / m² | al. 90,00 / m² | al. 108,00 / m² | Alla 3 m² tellimisel on hind al. 180,00 EUR/m² (lisandub käibemaks). | silebetoon | harjabetoon | - | |
1.7.2 | Lihvitud plaat plaat erimõõdus | Vastavalt tellija soovile | al. 98 kg / m² | al. 110,00 / m² | al. 132,00 / m² | Alla 3 m² tellimisel on hind al. 220,00 EUR/m² (lisandub käibemaks). | lihvbetoon | - | - | |
1.8 | Braikivi | 420 * 420 * 60 | 26 kg | 12,00 | 14,40 | - | - | vibrobetoon | - | |
1.8.1 | Taktiilne plaat | 420 * 420 * 60 | 26 kg | 12,00 | 14,40 | - | - | vibrobetoon | - | |
1.8.2 | Taktiilne plaat | 420 * 420 * 80 | 34 kg | 14,00 | 16,80 | - | - | vibrobetoon | - | |
1.9 | Trepiplatvormi / terrassi katteplaat | 1000 * 1000 * 40 | 98 kg | 60,00 | 72,00 | Tellimusel märkida, missugused servad jäävad nähtavale (viimistletud faasiga, pesubetoonplaadi puhul killustikuga). Vastasel juhul jäävad servad eriviimistluseta. | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | |
1.10 | Trepiastmeplaat | 1500 * 320 * 40 | 46 kg | 30,00 | 36,00 | Tellimusel märkida, missugused servad jäävad nähtavale (viimistletud faasiga, pesubetoonplaadi puhul killustikuga). Vastasel juhul jäävad servad eriviimistluseta. | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | |
1.11 | Aiateeplaat | 600 * 600 * 50 | 34 kg | 20,00 | 24,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.12 | Aiateeplaat (jätk) | Aiateeplaat | 28 kg | 20,00 | 24,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.13 | Aiavalgusti alus | 450 * 450 * 40 | 15 kg | 10,00 | 12,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.14 | Plaat Kiilikivi | 400 * 400 * 60 | 23 kg | 14,00 | 16,80 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.14.1 | Plaat Kiilikivi külg | 400 * 180 * 60 | 9 kg | 6,00 | 7,20 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.14.2 | Plaat Kiilikivi nurk | 560 * 180 * 60 | 13 kg | 8,00 | 9,60 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.15 | Plaat Jalajälg | 730 * 510 * 50 | 32 kg | 20,00 | 24,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | lihvbetoon | |
1.16 | Plaat | 900 * 300 * 50 | 33 kg | 20,00 | 24,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | lihvbetoon | |
1.17 | Plaat | 900 * 400 * 50 | 44 kg | 30,00 | 36,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | lihvbetoon | |
1.18 | Plaat | 1000 * 300 * 40 | 29 kg | 20,00 | 24,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | lihvbetoon | |
1.19 | Plaat | 600 * 260 * 40 | 15 kg | 12,00 | 14,40 | - | pesubetoon | vibrobetoon | lihvbetoon | |
1.20 | Trepi varvaslaud | 1000 * 180 * 40 | 18 kg | 12,00 | 14,40 | - | pesubetoon | - | - | |
1.21 | Trepi varvaslaud | 1000 * 200 * 40 | 20 kg | 12,00 | 14,40 | - | pesubetoon | - | - | |
1.22 | Varju raskus | 500 * 500 * 90 | 54 kg | 25,00 | 30,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.22.1 | Varju raskus | 500 * 500 * 70 | 42 kg | 22,00 | 26,40 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.22.2 | Varju raskus | 500 * 500 * 40 | 24 kg | 12,00 | 14,40 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.22.3 | Varju raskus | 500 * 500 * 50 | 29 kg | 15,00 | 18,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.23 | Varju raskus | 400 * 400 * 80 | 30 kg | 15,00 | 18,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.24 | Kape alus | 300 * 300 * 80 | 11 kg | 10,00 | 12,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.25 | Kape alus | 600 * 600 * 100 | 59 kg | 30,00 | 36,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.26 | Ümmargune plaat | D = 400, h = 95 | 29 kg | 18,00 | 21,60 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.27 | Ümmargune plaat | D = 200, h = 95 | 7 kg | 5,00 | 6,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.30 | Trepiastmeplaat | 890 * 280 * 70 | 43 kg | 30,00 | 36,00 | - | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | |
1.32 | Ümmargune plaat | 950 * 950 * 50 | 86 kg | 70,00 | 84,00 | - | pesubetoon | - | lihvbetoon | |
1.33 | Ümmargune plaat | 1200 * 1200 * 100 | 275 kg | 170,00 | 204,00 | - | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | |
1.34 | Betoonplaat | 600 * 400 * 80 | 47 kg | 25,00 | 30,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - | |
1.35 | Ümmargune plaat | 600 * 600 * 150 | 104 kg | 60,00 | 72,00 | - | pesubetoon | vibrobetoon | - |
BETOONPLAADID
Toodete baashinnad kehtivad HINNAKLASS 1 värvitoonides toodetele.
HINNAKLASSIDE 2-4 toonides tooted on kallimad, palun küsi hinnapakkumist!
Samuti on hinnalisa LIHVITUD, mõnel juhul (nt betoonplaadid) ka SILEDA PINNAVIIMISTLUSEGA toodetel.
___________________
Turvalise transpordi tagamiseks tarnitakse tooted kaubaalustel (hind 10.00 + km / tk).
___________________
NB! UUS TEENUS! Pakume võimalust toodete transpordiks rentida
HAAGIS Kiili Betooni tehaseplatsil Vaelas.
Vaata lisa --->
.
bottom of page