top of page
TEETÕKKED
NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED mm | KAAL | HIND | HIND + km 20% | VIIMISTLUS | LISAINFO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | Poolkera | 670 * 670 * 270 | 130 kg | 80,00 | 96,00 | P101, P103, P106 | V101, V103, V104 | - | Auk tsentris (valikuline) Ø max 80 mm, all Ø 60 mm | |
12.2 | Poolkera | 850 * 850 * 300 | 255 kg | 150,00 | 180,00 | P101, P103, P106 | V101, V103, V104 | - | Auk tsentris (valikuline) Ø max 80 mm, all Ø 60 mm | |
12.3 | Erikujuline | 500 * 500 * 300 | 80 kg | 50,00 | 60,00 | P101, P103, P106 | V101, V103, V104 | - | Auk tsentris (valikuline) Ø max 80 mm, all Ø 60 mm | |
12.6 | Jalgrattatee tõkis | 1000 * 210 * 150 | 60 kg | 40,00 | 48,00 | - | V104, V202 | - | Kinnitusaugud Ø 20 mm | |
12.7 | Jalgrattatee tõkis | 1000 * 210 * 240 | 100 kg | 60,00 | 72,00 | - | V104, V202 | - | - | |
12.8 | Piirdepost | D=320, h=1000 | 130 kg | 100,00 | 120,00 | P101, P103, P106 | - | - | - | |
12.9 | Teepiirde element | 2390 * 600 * 750 | 1270 kg | 700,00 | 840,00 | - | V104, V202 | - | hall, ilma metallosata | |
12.9.1 | Teepiirde element | 2390 * 600 * 750 | 1270 kg | 750,00 | 900,00 | - | V104, V202 | - | kollane, ilma metallosata | |
12.9.L1 | 12.9 metallosa | - | - | 120,00 | 144,00 | - | - | - | - | |
12.11 | Ohutussaareke | 2000 * 1000 * 140 | 425 kg | 350,00 | 420,00 | - | S202 | - | Auk tsentris 60 mm | |
12.12 | Kvartalitähis | 250 * 150 * 800 | 70 kg | 42,00 | 50,40 | - | V104 | - | - | |
12.13 | Piirdepost | 150 * 150 * 1000 | 55 kg | 33,00 | 39,60 | - | V104 | - | - | |
12.14 | Piirdepost | 100 * 100 * 1000 | 25 kg | 20,00 | 24,00 | - | V104 | - | - | |
12.15 | Teetõke Ankur | 660 * 300 * 575 | 90 kg | 60,00 | 72,00 | pesubetoon | - | - | - | |
12.16 | Teetõke Rist | 900 * 900 * 750 | 220 kg | 135,00 | 162,00 | - | silebetoon | - | - | |
12.17 | Teetõke Kohver | 900 * 400 * 430 | 260 kg | 150,00 | 180,00 | - | V202 | - | - | |
12.18 | Teetõke Tetrapod | 580 * 550 * 510 | 95 kg | 60,00 | 72,00 | - | silebetoon | - | - | |
12.19 | Teetõke Kohver 2 | 900 * 400 * 400 | 190 kg | 110,00 | 132,00 | - | V101, V103, V104 | - | - | |
12.19.3 | Teetõke Kohver 4 | 1100 * 400 * 400 | 270 kg | 162,00 | 194,40 | - | V101, V103, V104 | - | - | |
12.20 | Teepiirde element | 3000 * 250 * 330 | 490 kg | 480,00 | 576,00 | - | S104, S202 | - | Hall, hind sisaldab metallosa |
Page 1 of 2
bottom of page