top of page
PRÜGIKASTID
NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED mm | KAAL | HIND | HIND + km 20% | VIIMISTLUS | LISAINFO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Prügikast/vaas Kuuskant | 600 * 700 * 900 | 220 kg | 140,00 | 168,00 | pesubetoon | - | lihvbetoon | Maht 150 L | |
9.2 | Prügikast/vaas Kuuskant | 500 * 430 * 545 | 60 kg | 60,00 | 72,00 | pesubetoon | - | lihvbetoon | Maht 40 L, hind ilma aluseta. | |
9.2.1 | Alusjalg 20 L kuuskant-prügikastile | H = 90 | 32 kg | 20,00 | 24,00 | - | - | - | - | |
9.3 | Prügikast/vaas Kuuskant | 320 * 370 * 470 | 33 kg | 60,00 | 72,00 | pesubetoon | - | - | Maht 10 L, hind ilma aluseta. | |
9.3.1 | Alusjalg 10 L kuuskant-prügikastile | H = 80 | 13 kg | 15,00 | 18,00 | - | - | - | - | |
9.4 | Prügikast/vaas Nelikant | 350 * 350 * 420 | 85 kg | 60,00 | 72,00 | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | Maht 10 L, metallsisuga | |
9.5 | Ümmargune prügikast/vaas | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 60,00 | 72,00 | pesubetoon | silebetoon | - | Maht 10 L, hind koos sisuga | |
9.5.1 | Prügikast ümmargune 10 l kaanega R/V | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 120,00 | 144,00 | pesubetoon | silebetoon | - | Maht 10 L, hind koos sisu ja r/v kaanega | |
9.5.1.1 | Prügikast ümmargune 10 l kaanega R/V | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 120,00 | 144,00 | pesubetoon | silebetoon | - | Maht 10 L, hind koos sisu ja r/v kaanega | |
9.5.2 | Prügikast ümmargune 10 l kaanega P/V | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 100,00 | 120,00 | pesubetoon | silebetoon | - | Maht 10 L, hind koos sisu ja p/v kaanega | |
9.5.3 | Prügikast ümmargune 10 l kaanega P/V | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 110,00 | 132,00 | pesubetoon | silebetoon | - | Maht 10 L, hind koos sisu ja kaanega | |
9.6 | Prügikast/vaas Kolmkant | 420 * 370 * 460 | 55 kg | 55,00 | 66,00 | pesubetoon | - | - | Maht 10 L, hind koos metallsisuga | |
9.7 | Prügikast | 450 * 450 * 920 | 170 kg | 250,00 | 300,00 | pesubetoon | - | - | Maht 50 L, pulbervärvitud (RAL 70.19) metallkaanega | |
9.8 | Prügikast | 500 * 500 * 1035 | 210 kg | 280,00 | 336,00 | - | silebetoon | - | Maht 50 L, pulbervärvitud (RAL 70.19) metallkaanega | |
9.9 | Prügikast | 600 * 450 * 940 | 235 kg | 290,00 | 348,00 | - | silebetoon | lihvbetoon | Maht 90 L, pulbervärvitud (RAL 70.19) metallkaanega. | |
9.11 | Prügikast | 350 * 250 * 650 | 90 kg | 70,00 | 84,00 | pesubetoon | - | - | Maht 10 L | |
9.12 | Postkast-prügikast | 420 * 365 * 1200 | 260 kg | 230,00 | 276,00 | pesubetoon | - | lihvbetoon | Maht 30 L | |
9.13 | Prügikast/vaas Nelikant | 450 * 450 * 660 | 190 kg | 130,00 | 156,00 | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | Maht 50 L, hind kaaneta | |
9.13.1 | Prügikast Nelikant | 450 * 450 * 660 | 190 kg | 180,00 | 216,00 | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | Maht 50 L, hind pulbervärvitud (RAL 70.19) kaanega | |
9.13.2 | Prügikast Nelikant | 450 * 450 * 660 | 190 kg | 210,00 | 252,00 | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | Maht 50 L, hind r/v kaanega |
Page 1 of 3
bottom of page