top of page
PRÜGIKASTID
NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED mm | KAAL | HIND | HIND + km 20% | VIIMISTLUS | LISAINFO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4 | Prügikast/vaas Nelikant | 350 * 350 * 420 | 85 kg | 60,00 | 72,00 | P101, P103, P106 | S101, S103, S104 | - | Maht 10 L, metallsisuga | |
9.5 | Ümmargune prügikast/vaas | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 60,00 | 72,00 | P101, P103, P106 | S101, S103, S104 | - | Maht 10 L, hind koos sisuga | |
9.5.1 | Prügikast ümmargune 10 l kaanega R/V | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 120,00 | 144,00 | P101, P103, P106 | S101, S103, S104 | - | Maht 10 L, hind koos sisu ja r/v kaanega | |
9.5.3 | Prügikast ümmargune 10 l kaanega P/V | 380 * 380 * 400 | 67 kg | 110,00 | 132,00 | pesubetoon | silebetoon | - | Maht 10 L, hind koos sisu ja kaanega | |
9.7 | Prügikast | 450 * 450 * 920 | 170 kg | 250,00 | 300,00 | P101, P103, P106 | S101, S103, S104 | - | Maht 50 L, pulbervärvitud (RAL 70.19) metallkaanega | |
9.8 | Prügikast | 500 * 500 * 1035 | 210 kg | 280,00 | 336,00 | - | S101, S103, S104 | - | Maht 50 L, pulbervärvitud (RAL 70.19) metallkaanega | |
9.9 | Prügikast | 600 * 450 * 940 | 235 kg | 290,00 | 348,00 | - | S101, S103, S104 | - | Maht 90 L, pulbervärvitud (RAL 70.19) metallkaanega. | |
9.13 | Prügikast/vaas Nelikant | 450 * 450 * 660 | 190 kg | 130,00 | 156,00 | P101, P103, P106 | S101, S103, S104 | - | Maht 50 L, hind kaaneta | |
9.13.2 | Prügikast Nelikant | 450 * 450 * 660 | 190 kg | 210,00 | 252,00 | P101, P103, P106 | S101, S103, S104 | - | Maht 50 L, hind r/v kaanega | |
9.14 | Prügikast/vaas | 450 * 450 * 640 | 90 kg | 90,00 | 108,00 | P101, P103, P106 | S101, S103, S104 | - | Maht 50 L, hind kaaneta | |
9.14.2 | Prügikast | 450 * 450 * 640 | 90 kg | 170,00 | 204,00 | P101, P103, P106 | S101, S103, S104 | - | Maht 50 L, hind r/v kaanega | |
9.15 | Prügikast/vaas Poolkaar | 500 * 300 * 740 | 120 kg | 110,00 | 132,00 | P101, P103, P106 | - | - | Maht 20 L. Hind kehtib pulbervärvitud kaanega prügikastile, roostevaba kaane puhul hinnalisa. | |
9.18 | Prügikast Ovaal | 600 * 460 * 1235 | 315 kg | 280,00 | 336,00 | P101, P103, P106 | - | - | Maht 70 L, metallsisu. Hind kehtib pulbervärvitud kaanega prügikastile, roostevaba kaane puhul hinnalisa. | |
9.20.1 | Prügikast/vaas | 300 * 300 * 800 | 85 kg | 140,00 | 168,00 | P101, P103, P106 | - | - | Maht 35 L | |
9.20.2 | Prügikast/vaas | 300 * 300 * 800 | 85 kg | 220,00 | 264,00 | - | - | lihvbetoon | Maht 35 L | |
9.22 | Prügikast | 460 * 460 * 700 | 60 kg | 230,00 | 276,00 | puit + betoon | - | - | - | |
9.22.1 | Prügikast | 500 * 500 * 875 | 65 kg | 270,00 | 324,00 | puit + betoon | - | - | Kaas pulbervärvitud (RAL 70.19) | |
9R01 | Kilekoti tugirõngas prügikastile 9.1 | - | - | 5,00 | 6,00 | - | - | - | prügikasti ostu korral TASUTA! | |
9R02 | Kilekoti tugirõngas prügikastile 9.2 | - | - | 5,00 | 6,00 | - | - | - | prügikasti ostu korral TASUTA! | |
9R03 | Kilekoti tugirõngas prügikastidele 9.3, 9.4 ja 9.5 | - | - | 5,00 | 6,00 | - | - | - | prügikasti ostu korral TASUTA! |
Page 1 of 2
bottom of page