top of page
KAEVUELEMENDID
NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED mm | KAAL | HIND | HIND + km 20% | VIIMISTLUS | LISAINFO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Tõsterõngas (komplekt 3 tk) | DIA = 700, h = 70 | 3 x 14 kg | 25,00 | 30,00 | - | V104 | - | Komplekt 3 tk | |
2.2 | Tõsterõngas (komplekt 3 tk) | DIA = 700, h = 100 | 3 x 20 kg | 30,00 | 36,00 | - | V104 | - | Komplekt 3 tk | |
2.3 | Tõsterõngas (komplekt 3 tk) | DIA = 700, h = 120 | 3 x 24 kg | 35,00 | 42,00 | - | V104 | - | Komplekt 3 tk | |
2.4 | Kaevuluugi kate | 950 * 950 * 50 | 86 kg | 70,00 | 84,00 | P101, P103, P106 | V101, V103, V104 | - | - | |
2.5 | Kaevuluugi kate | 1200 * 1200 * 100 | 275 kg | 170,00 | 204,00 | P101, P103, P106 | V101, V103, V104 | - | - | |
2.7 | Kaevuluugi betoonkate | 415 * 415 * 50 | 19 kg | 9,00 | 10.80 | - | V104 | - | - | |
2.8 | Kaevuluugi betoonkate | 285 * 285 * 40 | 9 kg | 7,00 | 8.40 | - | V104 | - | - | |
2.L1 | Kaevuluugi kate (plastikust) | Välimine diam. 750, sisemine 600 | - | 71,00 | 85.20 | - | V104 | - | - |
Page 1 of 1
bottom of page