top of page
BETOONKERAD
NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED mm | KAAL | HIND | HIND + km 20% | VIIMISTLUS | LISAINFO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | BETOONKERA | D 200 | 10 kg | 30,00 | 36,00 | pesubetoon | - | - | - | |
11.2 | BETOONKERA | D 250 | 20 kg | 40,00 | 48,00 | pesubetoon | - | - | - | |
11.3 | BETOONKERA | D 300 | 34 kg | 50,00 | 60,00 | - | silebetoon | - | - | |
11.4 | BETOONKERA | D 600 | 275 kg | 170,00 | 204,00 | - | silebetoon | - | - | |
11.5 | BETOONKERA | D 1200 | 2195 kg | 1 300,00 | 1560,00 | - | silebetoon | - | - | |
11.6 | BETOONKERA lameda põhjaga | D 500, h 440 | 150 kg | 100,00 | 120,00 | pesubetoon | - | - | Toote alumine pind on lame, et kera ei läheks veerema - sobib seega paigaldamiseks ka asfaldile ja kivisillutisele ilma täiendava fikseerimiseta. |
Page 1 of 1
bottom of page