top of page
AIASKULPTUURID
NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED mm | KAAL | HIND | HIND + km 20% | VIIMISTLUS | LISAINFO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Lõvi | 1400 * 600 * 400 | 220 kg | 320.00 | 384.00 | - | silebetoon | - | - | |
8.2 | Kotkas | 600 * 600 * 800 (alus 400 * 400 * 80) | 105 kg | 102.00 | 122.40 | - | silebetoon | - | - | |
8.3 | Öökull | 520 * 520 * 830 | 160 kg | 76.00 | 91.20 | pesubetoon | - | - | - | |
8.4 | Sisalik | 1200 * 500 * 200 | 100 kg | 117.00 | 140.40 | - | silebetoon | - | - | |
8.5 | Kilpkonn | 590 * 360 * 160 | 25 kg | 46.00 | 55.20 | - | silebetoon | - | - | |
8.6 | Hüljes | 700 * 300 * 300 | 50 kg | 61.00 | 73.20 | - | silebetoon | - | - | |
8.7 | Kass | 310 * 160 * 400 | 17 kg | 41.00 | 49.20 | - | silebetoon | - | - | |
8.8 | Suur siil | 650 * 350 * 260 | 67 kg | 46.00 | 55.20 | pesubetoon | - | - | - | |
8.9 | Väike siil | 350 * 180 * 130 | 8 kg | 21.00 | 25.20 | pesubetoon | - | - | - | |
8.10 | Teokarp | 800 * 800 * 400 | 190 kg | 61.00 | 73.20 | - | silebetoon | - | - | |
8.11 | Merikarp | 750 * 600 * 300 | 130 kg | 51.00 | 61.20 | - | silebetoon | - | - | |
8.12 | Konnake | 250 * 200 * 180 | 7 kg | 31.00 | 37.20 | - | silebetoon | - | - | |
8.13 | Konnake | 170 * 170 * 180 | - | 31.00 | 37.20 | - | silebetoon | - | - | |
8.14 | Koer | 400 * 190 * 480 | 30 kg | 51.00 | 61.20 | - | silebetoon | - | - | |
8.15 | Väike lõvi | 400 * 220 * 530 | 35 kg | 51.00 | 61.20 | - | silebetoon | - | - | |
8.16 | Käbi | 270 * 270 * 460 | 40 kg | 51.00 | 61.20 | - | silebetoon | - | null |
Page 1 of 1
bottom of page