top of page
AIAPOSTID JA POSTIMÜTSID
NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED mm | KAAL | HIND | HIND + km 20% | VIIMISTLUS | LISAINFO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1 | POSTIMÜTS | 470 * 470 * 160 | 40 kg | 24,00 | 28,80 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.1.2 | POSTIMÜTS | 510 * 510 * 150 | 44 kg | 27,00 | 32,40 | - | vibrobetoon | - | - | |
13.1.3 | POSTIMÜTS | 570 * 570 * 160 | 59 kg | 36,00 | 43,20 | - | vibrobetoon | - | - | |
13.2 | POSTIMÜTS | Mõõdud vastavalt tellija soovile, hind alates --> | 98 kg/m² | 15,00 | 18,00 | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | - | |
13.3.1 | POSTIMÜTS | 300 * 300 * 90 | 12 kg | 15,00 | 18,00 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.2 | POSTIMÜTS | 350 * 350 * 85 | 14 kg | 15,00 | 18,00 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.3 | POSTIMÜTS | 380 * 380 * 70 | 13 kg | 16,00 | 19,20 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.4 | POSTIMÜTS | 380 * 380 * 100 | 21 kg | 17,00 | 20,40 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.5 | POSTIMÜTS | 400 * 400 * 65 | 13 kg | 17,00 | 20,40 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.6 | POSTIMÜTS | 400 * 400 * 100 | 23 kg | 18,00 | 21,60 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.7 | POSTIMÜTS | 400 * 400 * 120 | 31 kg | 20,00 | 24,00 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.8 | POSTIMÜTS | 440 * 440 * 70 | 17 kg | 19,00 | 22,80 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.9 | POSTIMÜTS | 440 * 440 * 110 | 30 kg | 21,00 | 25,20 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.10 | POSTIMÜTS | 480 * 480 * 160 | 45 kg | 27,00 | 32,40 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.11 | POSTIMÜTS | 500 * 500 * 75 | 23 kg | 21,00 | 25,20 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.12 | POSTIMÜTS | 540 * 540 * 110 | 45 kg | 27,00 | 32,40 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.13 | POSTIMÜTS | 540* 540 * 115 | 46 kg | 28,00 | 33,60 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.14 | POSTIMÜTS | 600 * 600 * 130 | 47 kg | 30,00 | 36,00 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.15 | POSTIMÜTS | 460 * 460 * 110 | 31 kg | 21,00 | 25,20 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - | |
13.3.16 | POSTIMÜTS | 700 * 700 * 160 | 110 kg | 70,00 | 84,00 | pesubetoon | vibrobetoon | - | - |
Page 1 of 2
bottom of page