top of page
AIAGRILLID
NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED mm | KAAL | HIND | HIND + km 20% | VIIMISTLUS | LISAINFO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Aiagrill Poolkaar | 1100 * 800 * 890 | 350 kg | 250,00 | 300,00 | pesubetoon | - | - | NB! Tegu on söegrilliga! | |
6.1.1 | Aiagrill Poolkaar koos suitsukoguja ja alusplaadiga | 1100 * 800 * 2140 | 630 kg | 450,00 | 540,00 | pesubetoon | - | - | NB! Tegu on söegrilliga! Üks grillrest kuulub komplekti. | |
6.2 | Lauakujuline aiagrill | 1200 * 120 * 900 | 275 kg | 270,00 | 324,00 | pesubetoon | silebetoon | lihvbetoon | NB! Tegu on söegrilliga! | |
6.3 | Aiagrill-laud | 1200 * 600 * 800 | 420 kg | 600,00 | 720,00 | - | silebetoon | lihvbetoon | NB! Tegu on söegrilliga! | |
6.1.L1 | Aiagrilli 6.1.plaat | 720 * 550 * 55 | 39 kg | 25,00 | 30,00 | pesubetoon | - | - | - | |
6.1.L2 | Kroomitud võrk (poolkaar) | 720 * 550 | - | 45,00 | 54,00 | - | - | - | - | |
6.2.L2 | Aiagrilli 6.2 plekksisu | 390 * 390 * 200 | - | 70,00 | 84,00 | - | - | - | - | |
6.2.L3 | Kroomitud võrk (neljakandiline) | 400 * 400 | - | 40,00 | 48,00 | - | - | - | - |
Page 1 of 1
bottom of page