top of page
ÄÄREKIVID
NR | JOONIS | NIMETUS | MÕÕTMED mm | KAAL | HIND | HIND + km 20% | VIIMISTLUS | LISAINFO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.1.1 | Sisekaar | 900 * 80 * 200 R 500 | 30 kg | 15,00 | 18,00 | - | V101, V103, V104 | - | Hinnakirjas 1 detaili hind. Läbimõõt 1 m; Ring 4 tk. | |
18.1.2 | Väliskaar | 900 * 80 * 200 R 500 | 30 kg | 15,00 | 18,00 | - | V101, V103, V104 | - | Hinnakirjas 1 detaili hind. Läbimõõt 1 m; Ring 4 tk. | |
18.2.1 | Sisekaar | 800 * 80 * 200 R 1000 | 30 kg | 15,00 | 18,00 | - | V101, V103, V104 | - | Hinnakirjas 1 detaili hind. Läbimõõt 2 m; Ring 8 tk. | |
18.2.2 | Väliskaar | 800 * 80 * 200 R 1000 | 30 kg | 15,00 | 18,00 | - | V101, V103, V104 | - | Hinnakirjas 1 detaili hind. Läbimõõt 2 m; Ring 8 tk. | |
18.3.1 | Sisekaar | 810 * 80 * 200 R 2000 | 30 kg | 15,00 | 18,00 | - | V101, V103, V104 | - | Hinnakirjas 1 detaili hind. Läbimõõt 4 m; Ring 16 tk. | |
18.3.2 | Väliskaar | 810 * 80 * 200 R 2000 | 30 kg | 15,00 | 18,00 | - | V101, V103, V104 | - | Hinnakirjas 1 detaili hind. Läbimõõt 4 m; Ring 16 tk. | |
18.4 | Sirge | 640 * 80 * 200 | 25 kg | 12,00 | 14,40 | - | V101, V103, V104 | - | - | |
18.6 | Sirge | 750 * 100 * 300 | 55 kg | 25,00 | 30,00 | - | V101, V103, V104 | - | - | |
18.8 | Sirge | 750 * 130 * 300 | 68 kg | 30,00 | 36,00 | - | V101, V103, V104 | - | - | |
18.9 | Sirge | 300 * 80 * 130 | 7 kg | 6,00 | 7,20 | - | V101, V103, V104 | - | - | |
18.10 | Peenrapiire | 80 * h 300, R 1000 | 80 kg | 45,00 | 54,00 | - | V101, V103, V104 | - | Läbimõõt 2 m; Ring 4 tk. | |
18.11 | Peenrapiire | 80 * h 500, R 1500 | 150 kg | 80,00 | 96,00 | - | V101, V103, V104 | - | Läbimõõt 3 m; Ring 6 tk. | |
18.12 | Sirge | 1000 * 50 * 300 | 34 kg | 18,00 | 21,60 | - | V101, V103, V104 | - | - | |
19.1 | Sirge | 500 * 130 * 110 | 16 kg | 8,00 | 9,60 | P101, P103, P104, P106 | - | - | - | |
19.2 | Sisenurk | 250 * 250 * 110 | 12 kg | 8,00 | 9,60 | P101, P103, P104, P106 | - | - | - | |
19.3 | Välisnurk | 250 * 250 * 110 | 12 kg | 8,00 | 9,60 | P101, P103, P104, P106 | - | - | - | |
19.4 | Sirge | 2000 * 130 * 110 | 64 kg | 35,00 | 42,00 | P101, P103, P104, P106 | - | - | - | |
19.4.1 | Sirge | 1000 * 130 * 110 | 32 kg | 16,00 | 19,20 | P101, P103, P104, P106 | - | - | - | |
19.5 | Sirge | 750 * 130 * 110 | 24 kg | 12,00 | 14,40 | P101, P103, P104, P106 | - | - | - | |
19.6 | Sisekaar | 850 * 130 * 110, R 500 | 25 kg | 12,00 | 14,40 | P101, P103, P104, P106 | - | - | Hinnakirjas 1 detaili hind. Ring 4 tk |
Page 1 of 2
bottom of page